niaoniao第2期zbrush課【畫(huà)質(zhì)高清只有視頻】
niaoniao第2期zbrush課【畫(huà)質(zhì)高清只有視頻】
達(dá)內(nèi)UI全鏈路設(shè)計(jì)2022年3月結(jié)課【畫(huà)質(zhì)高清有絕大部分素材】
最新網(wǎng)課、影視劇電影資源:趣資料m.basgkw.cn
- 視頻資源大小:213.1 GB 更新時(shí)間:2023-03-24
- 類(lèi)型:UI設(shè)計(jì) 觀看方式:百度網(wǎng)盤(pán)
- 類(lèi)別:>電腦教程 > 平面設(shè)計(jì)Tags:
- 提醒:開(kāi)通VIP會(huì)員全站免費(fèi)學(xué) 推薦星級(jí):
達(dá)內(nèi)UI全鏈路設(shè)計(jì)2022年3月結(jié)課【畫(huà)質(zhì)高清有絕大部分素材】資源簡(jiǎn)介:
素材
01:第一階段平面設(shè)計(jì)
02:第二階段C4D三維設(shè)計(jì)
03:第三階段電商網(wǎng)站
04:第四階段Ul設(shè)計(jì)
課程目錄
├──01:第一階段平面設(shè)計(jì)
|? ?├──01:GRAPHIC01
|? ?|? ?├──Day01 邀請(qǐng)函
|? ?|? ?├──Day02 電商banner01
|? ?|? ?├──Day03 電商banner02
|? ?|? ?├──Day04 海報(bào)設(shè)計(jì)(線(xiàn)上)01
|? ?|? ?└──Day05 海報(bào)設(shè)計(jì)(線(xiàn)上)02
|? ?├──02:GRAPHIC02
|? ?|? ?├──Day01 卡通插畫(huà)
|? ?|? ?├──Day02 名片&工牌&工位牌設(shè)計(jì)
|? ?|? ?├──Day03 海報(bào)設(shè)計(jì)(線(xiàn)下)
|? ?|? ?└──Day04 單頁(yè)設(shè)計(jì)
|? ?├──03:CORELDRAW
|? ?|? ?├──【選修】01-界面.ts? 204.83M
|? ?|? ?├──【選修】02-矩形圓形多邊形視圖操作.ts? 310.06M
|? ?|? ?├──【選修】03-實(shí)例-餅形圖(橢圓工具使用.ts? 111.33M
|? ?|? ?├──【選修】04-實(shí)例-井字圖形(圖層順序.ts? 287.30M
|? ?|? ?├──【選修】04-實(shí)例-井字圖形(圖層順序_1.ts? 83.99M
|? ?|? ?├──【選修】06-線(xiàn)條造型.ts? 489.11M
|? ?|? ?├──【選修】07-筆記本繪制(復(fù)制與群組變換.ts? 150.65M
|? ?|? ?├──【選修】08-指南針.ts? 132.22M
|? ?|? ?├──【選修】09-曲線(xiàn)描圖.ts? 177.45M
|? ?|? ?├──【選修】10-邊線(xiàn)輔助繪圖工具.ts? 235.62M
|? ?|? ?├──【選修】11-漸變填充.ts? 588.34M
|? ?|? ?├──【選修】12-案例-桌子按鈕.ts? 207.56M
|? ?|? ?├──【選修】13-案例-光盤(pán)(圓錐漸變.ts? 68.22M
|? ?|? ?├──【選修】14-混合工具.ts? 217.30M
|? ?|? ?├──【選修】15-漢堡包案例(綜合填充.ts? 493.43M
|? ?|? ?├──【選修】16-插畫(huà)作業(yè)講解.ts? 395.62M
|? ?|? ?├──【選修】17-藝術(shù)筆輪廓圖工具.ts? 224.12M
|? ?|? ?├──【選修】18-大降價(jià)(輪廓圖.ts? 88.41M
|? ?|? ?├──【選修】19-封套工具.ts? 139.63M
|? ?|? ?├──【選修】20-立體鉛筆.ts? 261.14M
|? ?|? ?├──【選修】21-透鏡.ts? 197.24M
|? ?|? ?├──【選修】22-透明陰影.ts? 176.86M
|? ?|? ?├──【選修】23-立體空間.ts? 371.71M
|? ?|? ?├──【選修】24-文本基礎(chǔ).ts? 518.65M
|? ?|? ?├──【選修】25-圖文混排.ts? 460.13M
|? ?|? ?├──【選修】26-文本與路徑.ts? 409.05M
|? ?|? ?├──【選修】27-蘋(píng)果造型.ts? 225.65M
|? ?|? ?├──【選修】28-笑臉圖標(biāo).ts? 202.77M
|? ?|? ?├──【選修】29-端午海報(bào).ts? 648.54M
|? ?|? ?├──【選修】30-音樂(lè)海報(bào)制作.ts? 385.59M
|? ?|? ?├──【選修】31-作業(yè)題目.ts? 235.50M
|? ?|? ?├──【選修】32-賀卡設(shè)計(jì).ts? 340.52M
|? ?|? ?└──【選修】33-宣傳單頁(yè)設(shè)計(jì).ts? 404.62M
|? ?├──04:BRAND01
|? ?|? ?├──Day01 字體海報(bào)01
|? ?|? ?├──Day02 字體海報(bào)02
|? ?|? ?├──Day03 版式-系列海報(bào)01
|? ?|? ?├──Day04 版式-系列海報(bào)02
|? ?|? ?└──Day05 版式-系列海報(bào)03
|? ?├──05:BRAND02
|? ?|? ?├──Day01 色彩情感-系列海報(bào)01
|? ?|? ?├──Day02 色彩情感-系列海報(bào)02
|? ?|? ?├──Day03 標(biāo)志設(shè)計(jì)01
|? ?|? ?├──Day04 標(biāo)志設(shè)計(jì)02
|? ?|? ?└──Day05 標(biāo)志設(shè)計(jì)03
|? ?├──06:BRAND03
|? ?|? ?├──Day01 標(biāo)志設(shè)計(jì)04
|? ?|? ?├──Day02 品牌設(shè)計(jì)-VIS01
|? ?|? ?├──Day03 品牌設(shè)計(jì)-VIS02
|? ?|? ?├──Day04 實(shí)訓(xùn)-會(huì)展會(huì)議01
|? ?|? ?└──Day05 實(shí)訓(xùn)-會(huì)展會(huì)議02
|? ?└──07:PHOTO-REFRESHING
|? ?|? ?├──【選修】01-理論知識(shí)01.ts? 51.44M
|? ?|? ?├──【選修】02-理論知識(shí)02.ts? 48.30M
|? ?|? ?├──【選修】03-修圖工具01.ts? 126.81M
|? ?|? ?├──【選修】04-鋪光技法01.ts? 168.97M
|? ?|? ?├──【選修】05-口罩精修01.ts? 239.04M
|? ?|? ?├──【選修】06-口罩外包裝01.ts? 219.14M
|? ?|? ?├──【選修】07-軟管精修01.ts? 166.43M
|? ?|? ?├──【選修】08-軟管精修02.ts? 355.31M
|? ?|? ?├──【選修】09-科顏氏精修01.ts? 252.22M
|? ?|? ?├──【選修】10-科顏氏精修02.ts? 237.54M
|? ?|? ?├──【選修】11-手表精修01.ts? 305.13M
|? ?|? ?├──【選修】12-手表精修02.ts? 310.21M
|? ?|? ?├──【選修】13-手表精修03.ts? 268.22M
|? ?|? ?├──【選修】14-耳機(jī)精修01.ts? 173.24M
|? ?|? ?└──【選修】15-耳機(jī)精修02.ts? 270.19M
├──02:第二階段C4D三維設(shè)計(jì)
|? ?├──01:THREE D COMBAT01
|? ?|? ?├──Day01 C4D行業(yè)發(fā)展及軟件基礎(chǔ)
|? ?|? ?├──Day02 禮物設(shè)計(jì)01
|? ?|? ?├──Day03 禮物設(shè)計(jì)02
|? ?|? ?├──Day04 平面場(chǎng)景設(shè)計(jì)
|? ?|? ?└──Day05 電商網(wǎng)站場(chǎng)景設(shè)計(jì)
|? ?├──02:THREE D COMBAT02
|? ?|? ?├──Day01 電商網(wǎng)站場(chǎng)景設(shè)計(jì)
|? ?|? ?├──Day02 產(chǎn)品設(shè)計(jì)01
|? ?|? ?├──Day03 產(chǎn)品設(shè)計(jì)02
|? ?|? ?├──Day04 卡通角色
|? ?|? ?└──Day05 文字場(chǎng)景
|? ?└──03:AFTER EFFECT DYNAMIC
|? ?|? ?└──Day01 【贈(zèng)送】AE動(dòng)效
├──03:第三階段電商網(wǎng)站
|? ?├──01:E-COMMERCE01
|? ?|? ?├──Day01 H5電商詳情頁(yè)01
|? ?|? ?├──Day02 H5電商詳情頁(yè)02
|? ?|? ?├──Day03 H5專(zhuān)題著陸頁(yè)01
|? ?|? ?├──Day04 H5專(zhuān)題著陸頁(yè)02
|? ?|? ?└──Day05 H5專(zhuān)題著陸頁(yè)03
|? ?├──02:E-COMMERCE02
|? ?|? ?├──Day01 活動(dòng)專(zhuān)題頁(yè)01
|? ?|? ?├──Day02 活動(dòng)專(zhuān)題頁(yè)02
|? ?|? ?├──Day03 節(jié)日專(zhuān)題頁(yè)01
|? ?|? ?├──Day04 節(jié)日專(zhuān)題頁(yè)02
|? ?|? ?└──Day05 EDM郵箱廣告設(shè)計(jì)
|? ?├──03:E-COMMERCE03
|? ?|? ?├──Day01 全屏站響應(yīng)式01
|? ?|? ?├──Day02 全屏站響應(yīng)式02
|? ?|? ?├──Day03 企業(yè)站01
|? ?|? ?├──Day04 企業(yè)站02
|? ?|? ?└──Day05 后臺(tái)界面
|? ?├──04:WEB FRONT LAYOUT
|? ?|? ?└──Day01 【贈(zèng)送】前端代碼
|? ?└──05:WEBSITE E-COMMERCE
|? ?|? ?└──Day01 【贈(zèng)送】店鋪裝修
├──04:第四階段UI設(shè)計(jì)
|? ?├──01:UI01
|? ?|? ?├──Day01 XD基礎(chǔ)與設(shè)計(jì)規(guī)范
|? ?|? ?├──Day02 全鏈路項(xiàng)目界面設(shè)計(jì)01
|? ?|? ?├──Day03 全鏈路項(xiàng)目界面設(shè)計(jì)02
|? ?|? ?├──Day04 商業(yè)實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目案例01
|? ?|? ?└──Day05 商業(yè)實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目案例02
|? ?├──02:UI02
|? ?|? ?├──Day01 Android小程序01
|? ?|? ?├──Day02 Android小程序02
|? ?|? ?├──Day03 車(chē)載界面01
|? ?|? ?├──Day04 車(chē)載界面02
|? ?|? ?└──Day05 手表界面
|? ?└──03:Sketch&XD Sketch&XD
|? ?|? ?└──Day01 【贈(zèng)送】界面設(shè)計(jì)
└──素材
|? ?└──課程素材.zip? 7.04G
ZBrush硬表面建模技術(shù)全流程精講【畫(huà)質(zhì)高清有素材】
ZBrush硬表面建模技術(shù)全流程精講【畫(huà)質(zhì)高清有素材】
達(dá)內(nèi)UI全鏈路設(shè)計(jì)2022年3月結(jié)課【畫(huà)質(zhì)高清有絕大部分素材】