斑馬AI課:數學思維系統(tǒng)課S1、S2、S3適合2-8歲孩子-價值近萬元-百度云分享_趣資料資源課程
本套課程來自斑馬AI課:趣味的數學思維系統(tǒng)課年課,S1班型(2-4歲)、S2班型(4-6歲)、S3班型(6-8歲),官方每套售價2800元,總價值8400元。本套課程主要培養(yǎng)孩子的數學思維能力、動手實踐能力、邏輯推理能力、空間想象能力、運算能力,通過老師AI互動教學的方法,動畫故事引入的方式進行講解,真正讓孩子愛上學習、主動學習。目前課程更新至斑馬AI數學思維系統(tǒng)課S3第14周,后續(xù)包更新至完結,課程文件附資料總計53.59G,文章底部附最新網課、影視劇電影資源:趣資料m.basgkw.cn。
2020年11月21日更新至數學思維系統(tǒng)課S3第14周
相關課程:
哈利波特·名師精講課–全維度提升英語閱讀力(價值7699元)
斑馬AI課:英語系統(tǒng)課S1、S2、S3適合2-8歲少兒–價值萬元
斑馬AI課:語文系統(tǒng)課S1、S2、S3適合2-8歲孩子–價值近萬元
課程文件目錄:
——/C-126:斑馬AI課:數學思維系統(tǒng)課S1、S2、S3/[53.59G]
├──【更新】斑馬AI課:數學思維系統(tǒng)課S1
| ├──第1單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 135.38M
| | | ├──2.mp4 126.49M
| | | ├──3.mp4 115.16M
| | | ├──4.mp4 115.58M
| | | └──5.mp4 176.33M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 110.27M
| | | ├──2.mp4 108.61M
| | | ├──3.mp4 106.71M
| | | ├──4.mp4 107.36M
| | | └──5.mp4 179.33M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 120.66M
| | | ├──2.mp4 117.27M
| | | ├──3.mp4 123.83M
| | | ├──4.mp4 124.39M
| | | └──5.mp4 199.06M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 113.75M
| | | ├──2.mp4 104.12M
| | | ├──3.mp4 114.04M
| | | ├──4.mp4 109.05M
| | | └──5.mp4 206.67M
| ├──第2單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 133.67M
| | | ├──2.mp4 106.64M
| | | ├──3.mp4 104.12M
| | | ├──4.mp4 109.06M
| | | └──5.mp4 180.04M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 110.81M
| | | ├──2.mp4 117.69M
| | | ├──3.mp4 141.45M
| | | ├──4.mp4 125.24M
| | | └──5.mp4 171.65M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 131.84M
| | | ├──2.mp4 121.25M
| | | ├──3.mp4 115.60M
| | | ├──4.mp4 117.58M
| | | └──5.mp4 216.56M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 116.60M
| | | ├──2.mp4 116.37M
| | | ├──3.mp4 116.61M
| | | ├──4.mp4 116.18M
| | | └──5.mp4 162.88M
| ├──第3單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 162.45M
| | | ├──2.mp4 153.23M
| | | ├──3.mp4 140.36M
| | | ├──4.mp4 153.86M
| | | └──5.mp4 198.14M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 141.12M
| | | ├──2.mp4 120.81M
| | | ├──3.mp4 125.48M
| | | ├──4.mp4 148.17M
| | | └──5.mp4 218.85M
| | ├──第3周
| | | ├──01.mp4 110.98M
| | | ├──02.mp4 115.46M
| | | ├──03.mp4 130.89M
| | | ├──04.mp4 136.57M
| | | └──05.mp4 216.73M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 128.49M
| | | ├──2.mp4 117.31M
| | | ├──3.mp4 122.60M
| | | ├──4.mp4 131.25M
| | | └──5.mp4 187.93M
| ├──第4單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 108.40M
| | | ├──2.mp4 117.06M
| | | ├──3.mp4 148.18M
| | | ├──4.mp4 123.66M
| | | └──5.mp4 181.25M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 124.47M
| | | ├──2.mp4 123.45M
| | | ├──3.mp4 133.88M
| | | ├──4.mp4 134.48M
| | | └──5.mp4 199.76M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 141.46M
| | | ├──2.mp4 130.78M
| | | ├──3.mp4 157.83M
| | | ├──4.mp4 135.53M
| | | └──5.mp4 201.57M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 141.37M
| | | ├──2.mp4 145.40M
| | | ├──3.mp4 153.80M
| | | ├──4.mp4 128.75M
| | | └──5.mp4 203.68M
| ├──第5單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 157.52M
| | | ├──2.mp4 158.37M
| | | ├──3.mp4 147.63M
| | | ├──4.mp4 156.74M
| | | └──5.mp4 217.61M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 134.14M
| | | ├──2.mp4 136.39M
| | | ├──3.mp4 143.07M
| | | ├──4.mp4 151.39M
| | | └──5.mp4 201.14M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 160.29M
| | | ├──2.mp4 135.17M
| | | ├──3.mp4 161.25M
| | | ├──4.mp4 161.94M
| | | └──5.mp4 218.72M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 135.18M
| | | ├──2.mp4 118.09M
| | | ├──3.mp4 148.81M
| | | ├──4.mp4 154.03M
| | | └──5.mp4 194.77M
| ├──第6單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 153.68M
| | | ├──2.mp4 126.22M
| | | ├──3.mp4 145.27M
| | | ├──4.mp4 166.84M
| | | └──5.mp4 245.39M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 135.50M
| | | ├──2.mp4 151.89M
| | | ├──3.mp4 132.68M
| | | ├──4.mp4 137.69M
| | | └──5.mp4 265.94M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 150.18M
| | | ├──2.mp4 145.54M
| | | ├──3.mp4 144.73M
| | | ├──4.mp4 153.76M
| | | └──5.mp4 246.20M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 141.76M
| | | ├──2.mp4 147.82M
| | | ├──3.mp4 155.93M
| | | ├──4.mp4 128.75M
| | | └──5.mp4 230.50M
| ├──第7單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 125.20M
| | | ├──2.mp4 126.22M
| | | ├──3.mp4 126.18M
| | | ├──4.mp4 141.71M
| | | └──5.mp4 212.08M
| | ├──第2周
| | | ├──01.mp4 135.64M
| | | ├──02.mp4 165.51M
| | | ├──03.mp4 151.58M
| | | ├──04.mp4 147.09M
| | | └──05.mp4 255.64M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 225.53M
| | | ├──2.mp4 142.58M
| | | ├──3.mp4 153.70M
| | | ├──4.mp4 168.25M
| | | └──5.mp4 164.01M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 138.33M
| | | ├──2.mp4 136.56M
| | | ├──3.mp4 122.90M
| | | ├──4.mp4 137.99M
| | | └──5.mp4 222.88M
| ├──第8單元
| | ├──第1周
| | | ├──01.mp4 151.63M
| | | ├──02.mp4 138.73M
| | | ├──03.mp4 138.68M
| | | ├──04.mp4 128.72M
| | | └──05.mp4 245.31M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 126.29M
| | | ├──2.mp4 129.49M
| | | ├──3.mp4 119.46M
| | | ├──4.mp4 137.12M
| | | └──5.mp4 250.89M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 146.21M
| | | ├──2.mp4 133.42M
| | | ├──3.mp4 138.24M
| | | ├──4.mp4 144.07M
| | | └──5.mp4 203.83M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 141.36M
| | | ├──2.mp4 125.97M
| | | ├──3.mp4 143.95M
| | | ├──4.mp4 147.17M
| | | └──5.mp4 229.14M
| ├──S1第1月.pdf 29.34M
| ├──S1第2月.pdf 23.09M
| ├──S1第3月.pdf 8.47M
| └──S1第4月.pdf 9.51M
├──【更新】斑馬AI課:數學思維系統(tǒng)課S2
| ├──第1單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 118.89M
| | | ├──2.mp4 125.52M
| | | ├──3.mp4 119.71M
| | | ├──4.mp4 111.33M
| | | └──5.mp4 290.47M
| | ├──第2周
| | | ├──1(1).mp4 123.96M
| | | ├──2(1).mp4 121.12M
| | | ├──3(1).mp4 116.99M
| | | ├──4.mp4 115.86M
| | | └──5.mp4 265.90M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 104.72M
| | | ├──2.mp4 115.37M
| | | ├──3.mp4 117.23M
| | | ├──4.mp4 114.78M
| | | └──5.mp4 201.76M
| | ├──第4周
| | | ├──1.mp4 118.64M
| | | ├──2.mp4 105.69M
| | | ├──3.mp4 112.59M
| | | ├──4.mp4 131.02M
| | | └──5.mp4 206.52M
| | └──第1單元 .pdf 7.57M
| ├──第2單元
| | ├──第1周
| | | ├──1~1.mp4 109.07M
| | | ├──2~1.mp4 108.85M
| | | ├──3~1.mp4 105.18M
| | | ├──4~1.mp4 108.03M
| | | └──5~1.mp4 224.73M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 132.31M
| | | ├──2.mp4 138.83M
| | | ├──3.mp4 120.79M
| | | ├──4.mp4 108.58M
| | | └──5.mp4 218.93M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 128.64M
| | | ├──2.mp4 121.45M
| | | ├──3.mp4 138.44M
| | | ├──4.mp4 131.52M
| | | └──5.mp4 188.27M
| | └──第4周
| | | ├──1~1.mp4 144.03M
| | | ├──2~1.mp4 137.52M
| | | ├──3~1.mp4 116.82M
| | | ├──4~1.mp4 128.30M
| | | └──5~1.mp4 208.48M
| ├──第3單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 110.54M
| | | ├──2.mp4 131.86M
| | | ├──3.mp4 106.11M
| | | ├──4.mp4 115.15M
| | | └──5.mp4 214.49M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 111.84M
| | | ├──2.mp4 110.49M
| | | ├──3.mp4 104.84M
| | | ├──4.mp4 106.75M
| | | └──5.mp4 193.68M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 134.16M
| | | ├──2.mp4 118.60M
| | | ├──3.mp4 118.05M
| | | ├──4.mp4 117.12M
| | | └──5.mp4 206.36M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 144.34M
| | | ├──2.mp4 210.43M
| | | ├──3.mp4 126.09M
| | | ├──4.mp4 190.97M
| | | └──5.mp4 299.38M
| ├──第4單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 121.46M
| | | ├──2.mp4 121.71M
| | | ├──3.mp4 99.48M
| | | ├──4.mp4 114.15M
| | | └──5.mp4 199.97M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 112.20M
| | | ├──2.mp4 127.22M
| | | ├──3.mp4 120.32M
| | | ├──4.mp4 144.56M
| | | └──5.mp4 152.47M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 150.67M
| | | ├──2.mp4 141.66M
| | | ├──3.mp4 116.93M
| | | ├──4.mp4 136.76M
| | | └──5.mp4 165.34M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 141.83M
| | | ├──2.mp4 150.18M
| | | ├──3.mp4 133.49M
| | | ├──4.mp4 129.94M
| | | └──5.mp4 148.67M
| ├──第5單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 158.77M
| | | ├──2.mp4 160.80M
| | | ├──3.mp4 124.33M
| | | ├──4.mp4 143.64M
| | | └──5.mp4 213.15M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 155.60M
| | | ├──2.mp4 144.37M
| | | ├──3.mp4 143.35M
| | | ├──4.mp4 142.39M
| | | └──5.mp4 180.63M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 156.98M
| | | ├──2.mp4 132.81M
| | | ├──3.mp4 155.46M
| | | ├──4.mp4 136.78M
| | | └──5.mp4 151.38M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 122.95M
| | | ├──2.mp4 119.95M
| | | ├──3.mp4 146.68M
| | | ├──4.mp4 100.02M
| | | └──5.mp4 169.47M
| ├──第6單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 124.21M
| | | ├──2.mp4 119.50M
| | | ├──3.mp4 120.70M
| | | ├──4.mp4 121.11M
| | | └──5.mp4 151.74M
| | ├──第2周
| | | ├──01.mp4 118.58M
| | | ├──02.mp4 131.64M
| | | ├──03.mp4 129.83M
| | | ├──04.mp4 131.29M
| | | └──05.mp4 148.42M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 134.09M
| | | ├──2.mp4 121.08M
| | | ├──3.mp4 139.77M
| | | ├──4.mp4 130.87M
| | | └──5.mp4 139.24M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 148.92M
| | | ├──2.mp4 123.52M
| | | ├──3.mp4 130.00M
| | | ├──4.mp4 122.89M
| | | └──5.mp4 172.68M
| ├──第7單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 132.38M
| | | ├──2.mp4 122.52M
| | | ├──3.mp4 124.53M
| | | ├──4.mp4 144.38M
| | | └──5.mp4 161.63M
| | ├──第2周
| | | ├──10.mp4 181.54M
| | | ├──6.mp4 110.23M
| | | ├──7.mp4 129.25M
| | | ├──8.mp4 142.89M
| | | └──9.mp4 138.44M
| | ├──第3周
| | | ├──11.mp4 129.61M
| | | ├──12.mp4 122.70M
| | | ├──13.mp4 124.66M
| | | ├──14.mp4 120.70M
| | | └──15.mp4 147.30M
| | └──第4周
| | | ├──16.mp4 128.96M
| | | ├──17.mp4 149.81M
| | | ├──18.mp4 132.85M
| | | ├──19.mp4 133.69M
| | | └──20.mp4 139.03M
| ├──第8單元
| | ├──第1周
| | | ├──1.mp4 121.75M
| | | ├──2.mp4 121.18M
| | | ├──3.mp4 139.42M
| | | ├──4.mp4 149.82M
| | | └──5.mp4 166.10M
| | ├──第2周
| | | ├──1.mp4 114.63M
| | | ├──2.mp4 118.65M
| | | ├──3.mp4 116.42M
| | | ├──4.mp4 132.44M
| | | └──5.mp4 201.39M
| | ├──第3周
| | | ├──1.mp4 142.92M
| | | ├──2.mp4 137.88M
| | | ├──3.mp4 123.04M
| | | ├──4.mp4 128.69M
| | | └──5.mp4 199.36M
| | └──第4周
| | | ├──1.mp4 142.92M
| | | ├──2.mp4 121.54M
| | | ├──3.mp4 149.17M
| | | ├──4.mp4 119.82M
| | | └──5.mp4 154.92M
| ├──S2第1月 .pdf 7.57M
| ├──S2第2月.pdf 24.68M
| └──S2第3月.pdf 8.47M
└──【更新】斑馬AI課:數學思維系統(tǒng)課S3
| ├──第01周
| | ├──1.mp4 159.95M
| | ├──2.mp4 144.96M
| | ├──3.mp4 131.13M
| | ├──4.mp4 162.29M
| | └──5.mp4 290.50M
| ├──第02周
| | ├──1.mp4 168.43M
| | ├──2.mp4 157.77M
| | ├──3.mp4 139.21M
| | ├──4.mp4 176.86M
| | └──5.mp4 193.53M
| ├──第03周
| | ├──1.mp4 137.22M
| | ├──2.mp4 152.29M
| | ├──3.mp4 151.10M
| | ├──4.mp4 138.39M
| | └──5.mp4 193.26M
| ├──第04周
| | ├──1.mp4 151.62M
| | ├──2.mp4 151.38M
| | ├──3.mp4 165.09M
| | ├──4.mp4 130.91M
| | └──5.mp4 214.75M
| ├──第05周
| | ├──1.mp4 155.58M
| | ├──2.mp4 178.66M
| | ├──3.mp4 174.95M
| | ├──4.mp4 166.37M
| | └──5.mp4 154.64M
| ├──第06周
| | ├──1.mp4 170.25M
| | ├──2.mp4 166.14M
| | ├──3.mp4 197.32M
| | ├──4.mp4 195.28M
| | └──5.mp4 135.92M
| ├──第07周
| | ├──1.mp4 145.34M
| | ├──2.mp4 148.62M
| | ├──3.mp4 159.33M
| | ├──4.mp4 153.91M
| | └──5.mp4 176.89M
| ├──第08周
| | ├──1.mp4 160.23M
| | ├──2.mp4 148.27M
| | ├──3.mp4 145.62M
| | ├──4.mp4 180.91M
| | └──5.mp4 198.65M
| ├──第09周
| | ├──1.mp4 147.60M
| | ├──2.mp4 158.83M
| | ├──3.mp4 164.61M
| | ├──4.mp4 175.85M
| | └──5.mp4 190.48M
| └──第10周
| | ├──1.mp4 165.53M
| | ├──2.mp4 156.02M
| | ├──3.mp4 158.01M
| | ├──4.mp4 160.15M
| | └──5.mp4 198.00M
| ├──第11周
| | ├──01.mp4 132.56M
| | ├──02.mp4 164.26M
| | ├──03.mp4 146.27M
| | ├──04.mp4 155.96M
| | └──05.mp4 195.68M
| ├──第12周
| | ├──1.mp4 144.11M
| | ├──2.mp4 147.66M
| | ├──3.mp4 141.74M
| | ├──4.mp4 153.34M
| | └──5.mp4 221.23M
| ├──第13周
| | ├──1.mp4 151.55M
| | ├──2.mp4 181.13M
| | ├──3.mp4 181.64M
| | ├──4.mp4 171.44M
| | └──5.mp4 181.37M
| └──第14周
| | ├──1.mp4 157.83M
| | ├──2.mp4 153.55M
| | ├──3.mp4 147.96M
| | ├──4.mp4 138.22M
| | └──5.mp4 140.80M
斑馬AI課:數學思維系統(tǒng)課S1、S2、S3適合2-8歲孩子-價值近萬元-百度云分享_趣資料資源課程
趣資料視頻教程資源網-專注分享視頻資源教程、教程資源,視頻課程,視頻教程和資源。
趣資料網站終身會員限時99元,全站5000G的教程資源免費分享,需要請加微信:xinyong12306